場效應管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Polarity | VBR(DSS) | VGS | PD | ID(sat) | RDS(ON) | Vth(GS) | ESD | Package |
| (V) (Max.) |
(V) (Max.) |
(W) (Max.) |
(A) (Typ.) |
(Ω) | (V) (Max.) |
(KV) | |||
| HN3134D | N-ch MOS | 20 | 4.5 | 0.1 | 0.75 | 0.38 | 0.35~1.1 | 10 | DFN1006-3 |
| HP3139D | P-ch MOS | -20 | -4.5 | 0.1 | -0.66 | 0.52 | -0.35~-1.1 | -10 | DFN1006-3 |
| 2SK3541 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.15 | ±0.1 | 8 | 0.8~1.5 | - | SOT-723 |
| HN3134K | N-ch MOS | 20 | 12 | 0.15 | 0.75 | 0.38 | 0.35~1.1 | - | SOT-723 |
| HP3139K | P-ch MOS | -20 | -12 | 0.15 | -0.66 | 0.52 | 0.35~1.1 | - | SOT-723 |
| HSI1012X | N-ch MOS | 20 | 6 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.45~1 | 2 | SOT-523 |
| HN4153 | N-ch MOS | 20 | 4.5 | 0.15 | 0.915 | 0.57 | 0.45~1.1 | 10 | SOT-523 |
| HN3134T | N-ch MOS | 20 | 4.5 | 0.15 | 0.75 | 0.38 | 0.35-1.1 | 10 | SOT-523 |
| HP3139KT | P-ch MOS | -20 | -4.5 | 0.15 | -0.66 | 0.52 | -0.35~-1.1 | -10 | SOT-523 |
| 2SK3019 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.15 | 0.1 | 8 | 0.8~1.5 | - | SOT-523 |
| 2N7002T | N-ch MOS | 60 | 20 | 0.15 | 0.115 | 5 | 1~2.5 | - | SOT-523 |
| HP2101 | P-ch MOS | -20 | 8 | 0.29 | -1.4 | 0.1 | -0.45 | - | SOT-323 |
| HN2102 | N-ch MOS | 20 | 8 | 0.2 | 2.1 | 0.06 | 0.65~1.2 | - | SOT-323 |
| 2SK3018W | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.2 | 0.1 | 8 | 0.8~1.5 | - | SOT-323 |
| HN2300 | N-ch MOS | 20 | 10 | 1.25 | 3.8 | 0.04 | 0.6~1.5 | - | SOT-23 |
| HP2301 | P-ch MOS | -20 | 8 | 0.4 | -2.3 | 0.112 | -0.4~-1 | - | SOT-23 |
| HN2302 | N-ch MOS | 20 | 8 | 0.4 | 2.3 | 0.06 | 0.65~1.2 | - | SOT-23 |
| HP2303 | P-ch MOS | -30 | 20 | 0.35 | -1.9 | 0.19 | -1~-3 | - | SOT-23 |
| HN2304 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.35 | 3.3 | 0.06 | 1.2~2.2 | - | SOT-23 |
| HP2305 | P-ch MOS | -12 | 8 | 0.35 | -4.1 | 0.045 | -0.5~-0.9 | - | SOT-23 |
| HN2306 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.75 | 3.16 | 0.047 | 1~3 | - | SOT-23 |
| HP2307 | P-ch MOS | -30 | 20 | 1.1 | -2.7 | 0.088 | -1~-3 | - | SOT-23 |
| HN2308 | N-ch MOS | 60 | 20 | 1.25 | 2.5 | 0.088 | 1.5~3 | SOT-23 | |
| HN2312 | N-ch MOS | 20 | 12 | 0.25 | 5 | 0.0318 | 0.45~1 | - | SOT-23 |
| HP3423 | P-ch MOS | -20 | -12 | 0.35 | 2 | 0.118 | -0.7~-1.4 | 2 | SOT-23 |
| 2SK3018 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.35 | 0.1 | 8 | 0.8~1.5 | - | SOT-23 |
| 2SK3018 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.35 | 0.1 | 8 | 0.8~1.5 | - | SOT-23 |
| HN3400A | N-ch MOS | 30 | 12 | 0.4 | 5.8 | 0.032 | 0.7~1.4 | - | SOT-23 |
| HP3401 | P-ch MOS | -30 | 12 | 0.35 | -4.2 | 0.075 | -0.7~-1.3 | - | SOT-23 |
| HP3401A | P-ch MOS | -30 | 12 | 0.4 | -4.8 | 0.06 | -0.7~-1.3 | - | SOT-23 |
| HN3402 | N-ch MOS | 30 | 12 | 0.35 | 4 | 0.065 | 0.6~1.4 | - | SOT-23 |
| HN3404 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.35 | 5.8 | 0.03 | 1~3 | - | SOT-23 |
| HN3406 | N-ch MOS | 30 | 20 | 0.35 | 3.6 | 0.065 | 1~3 | - | SOT-23 |
| HP3407 | P-ch MOS | -30 | -10 | 0.35 | -4.1 | 0.06 | -1~-3 | -5 | SOT-23 |
| HP3415 | P-ch MOS | -20 | -4.5 | 0.35 | -4 | 0.05 | -0.3~-1 | -5 | SOT-23 |
| HN3420 | N-ch MOS | 20 | 10 | 0.35 | 6 | 0.024 | 0.5~1 | 5 | SOT-23 |
| HN3434 | N-ch MOS | 30 | 10 | 0.3 | 5 | 0.042 | 0.6~1 | 5 | SOT-23 |
| BSS138 | N-ch MOS | 50 | 20 | 0.35 | 0.22 | 3.5 | 0.8~1.5 | - | SOT-23 |
| BSS138W | N-ch MOS | 50 | 10 | 0.3 | 0.22 | 3.5 | 0.8~1.5 | - | SOT-323 |
| BSS84 | P-ch MOS | -50 | 20 | 0.225 | -0.13 | 10 | -0.9~-2 | - | SOT-23 |
| 2N7002 | N-ch MOS | 60 | 20 | 0.225 | 0.115 | 5 | 1~2.5 | - | SOT-23 |
| 2N7002KW | N-ch MOS | 60 | 20 | 0.2 | 0.34 | 5 | 1~2.5 | 2 | SOT-323 |
| 2N7002W | N-ch MOS | 60 | 20 | 0.2 | 0.115 | 5 | 1~2.5 | - | SOT-323 |
| 2N7002K | N-ch MOS | 60 | 20 | 0.35 | 0.34 | 5 | 1~2.5 | 2 | SOT-23 |
| BSS123 | N-ch MOS | 100 | 20 | 0.35 | 0.17 | 6 | 1~2.8 | - | SOT-23 |
| HPD4435 | P-ch MOS | -30 | -10 | 1 | -9.1 | 0.024 | -1~-3 | -10 | TO-251-3L |
| HNP01N80 | N-ch MOS | 800 | 10 | 2 | 1 | 13.5 | 3~5 | 50 | TO-220-3L |
| HNP02N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| HNP02N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP02N80 | N-ch MOS | 800 | 10 | - | 2.4 | 6.3 | 3~5 | 50 | TO-220-3L |
| HNP04N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| HNP04N60A | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| HNP04N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP05N60B | N-ch MOS | 600 | 10 | - | 5 | 2.5 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP07N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 7 | 1.3 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| HNP07N65 | N-ch mos | 650 | 10 | - | 7.4 | 1.3 | 2~4 | 40 | TO-220-3L |
| HNP08N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 8 | 1.3 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP08N65 | N-ch mos | 650 | 10 | - | 8 | 1.4 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| HNP10N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP10N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | - | 10 | 1 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP12N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 12 | 0.8 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNP12N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | - | 12 | 0.85 | 2~4 | - | TO-220-3L |
| HNPF02N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF02N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF03N80 | N-ch MOS | 800 | 10 | - | 3 | 4.2 | 3~4.5 | 15 | TO-220F |
| HNPF04N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF04N60A | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF04N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF04N80 | N-ch MOS | 800 | 10 | - | 4 | 3 | 3~5 | - | TO-220F |
| HNPF05N60B | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF05N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 5 | 2.4 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF06N70 | N-ch MOS | 700 | 10 | - | 6 | 1.8 | 2~4 | TO-220F | |
| HNPF07N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 7 | 1.3 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF07N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 7.4 | 1.3 | 2~4 | 40 | TO-220F |
| HNPF08N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 8 | 1.3 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF08N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 8 | 1.4 | 2~4 | 50 | TO-220F |
| HNPF08N80 | N-ch MOS | 800 | 10 | - | 8 | 1.45 | 3~5 | 50 | TO-220F |
| HNPF10N60 | N-ch MOS | 600 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF10N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2~4 | - | TO-220F |
| HNPF12N65 | N-ch MOS | 650 | 10 | - | 12 | 0.85 | 2~4 | - | TO-220F |
| HPPF55P30 | P-ch mos | -55 | -10 | 2 | -30 | 0.04 | -2~-4 | -25 | TO-220F |
| HNQ07N10 | N-ch mos | 100 | 4.5 | 1.4 | 7 | 0.038 | 1.2~3 | 5 | SOP8 |
| HNQ4406 | N-ch mos | 30 | 10 | 1.4 | 10 | 0.012 | 1~3 | 5 | SOP8 |
| HPQ4407 | P-ch mos | -30 | -6 | 1.4 | -12 | 0.017 | -1~-2.2 | -5 | SOP8 |
| HNQ4410 | N-ch MOS | 30 | 10 | 1.4 | 7.5 | 0.0135 | 1~3 | 15 | SOP8 |
| HPQ4435 | P-ch MOS | -30 | -10 | 1.4 | -9.1 | 0.024 | -1~-3 | -10 | SOP8 |
| HNQ4438 | N-ch MOS | 60 | 10 | 1.25 | 8.2 | 0.022 | 1~3 | 5 | SOP8 |
| HPQ4459 | P-ch MOS | -30 | -10 | 1.4 | -6.5 | 0.046 | -1.4~-2.4 | -5 | SOP8 |
| HPQ60P05 | P-ch MOS | -60 | -10 | 1.25 | -5 | 0.08 | -1.5~-3.5 | -15 | SOP8 |
| HPQ9435 | P-ch MOS | -30 | -10 | 1.4 | -5.1 | 0.06 | -1~-2 | -15 | SOP8 |
| HPU18P10 | P-ch MOS | -100 | -10 | 1.25 | -18 | 0.1 | -1~-3 | -10 | TO-252-2L(4R) |
| HPU40P04 | P-ch mos | -40 | -10 | 1.25 | -40 | 0.014 | -1.5~-3 | -5 | TO-252-2L(4R) |
| HPU55P30 | P-ch mos | -55 | -10 | 1.25 | -30 | 0.04 | -2~-4 | -25 | TO-252-2L(4R) |
| IRF630 | N-ch MOS | 200 | 10 | - | 9.3 | 0.4 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRF640 | N-ch MOS | 200 | 10 | 2 | 18 | 0.18 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRF730 | N-ch MOS | 400 | 10 | 2 | 5.5 | 1 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRF740 | N-ch MOS | 400 | 10 | - | 10 | 0.55 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRF830 | N-ch MOS | 500 | 10 | 2 | 4.5 | 1.5 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRF840 | N-ch MOS | 500 | 10 | 2 | 8 | 0.85 | 2~4 | 50 | TO-220-3L |
| IRFB640 | N-ch MOS | 200 | 10 | 2 | 18 | 0.18 | 2~4 | 50 | TO-263-2L |
| IRFB830 | N-ch MOS | 500 | 10 | 2 | 4.5 | 1.5 | 2~4 | 50 | TO-263-3L |
| IRFF640 | N-ch MOS | 200 | 10 | - | 18 | 0.18 | 2~4 | 50 | TO-220F |

粵公網安備44030002003878